
Ciri-Ciri Penuh Perodua Myvi Baharu 2021
| Perodua Myvi | Price (RM) | 10% Downpayment | 5 Years | 7 Years | 9 Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 G (CVT) | RM 46,500 | RM 4,650 | RM 820 | RM 621 | RM 510 |
| 1.3 G (CVT) - PSDA | RM 48,500 | RM 4,850 | RM 855 | RM 647 | RM 532 |
| 1.3 X (CVT) - PSDA | RM 50,900 | RM 5,090 | RM 898 | RM 679 | RM 558 |
| 1.5 H (CVT) - PSDA | RM 54,900 | RM 5,490 | RM 968 | RM 733 | RM 602 |
| 1.5 AV (CVT) - PSDA | RM 59,900 | RM 5,990 | RM 1,056 | RM 800 | RM 657 |
























Loading sales advisors...
Harga Kereta Myvi di Semenanjung: