Perodua Bezza | Harga Kereta (RM) | Downpayment 10% (RM) | Bayaran Bulanan (RM) | ||
---|---|---|---|---|---|
7 Tahun | 9 Tahun | ||||
1.0 G (MT) | RM 34,580 | RM 3,458 | RM 462 | RM 379 | |
1.0 G (AT) | RM 36,580 | RM 3,658 | RM 488 | RM 401 | |
1.3 X (AT) | RM 43,980 | RM 4,398 | RM 587 | RM 482 | |
1.3 AV (AT) | RM 49,980 | RM 4,998 | RM 667 | RM 548 |
Loading sales advisors...