Perodua Ativa | OTR Price without Insurance | Loan Amount 90% | Downpayment | 5 Tahun | 7 Tahun | 9 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0T X (MET) | RM 62,500 | RM 56,250 | RM 6,250 | RM 1,102 | RM 834 | RM 685 |
1.0T H (MET) | RM 67,300 | RM 61,570 | RM 6,730 | RM 1,187 | RM 898 | RM 738 |
1.0T H (S.MET) | RM 67,800 | RM 61,020 | RM 6,780 | RM 1,195 | RM 905 | RM 743 |
1.0T AV (MET) | RM 72,600 | RM 65,340 | RM 7,260 | RM 1,280 | RM 969 | RM 796 |
1.0T AV (S.MET) | RM 73,100 | RM 65,790 | RM 7,310 | RM 1,289 | RM 976 | RM 802 |
1.0T AV (2TONE) | RM 73,400 | RM 66,060 | RM 7,340 | RM 1,294 | RM 980 | RM 805 |
Loading sales advisors...